대표번호 | 1588-5177 |
---|---|
강남지점 | 02-555-2040 |
신촌/강북지점 | 02-6952-2144 |
부산지점 | 051-711-8444 |
대구지점 | 053-716-0909 |
인천/부천지점 | 032-710-3886 |
대전지점 | 042-710-2280 |
수원지점 | 031-305-0855 |
광주지점 | 062-412-5530 |
일산지점 | 031-811-7734 |
노원지점 | 02-939-5177 |
* 주말·공휴일 상담 및 접수 가능
올댓뷰티아카데미 교육과정 수강료 안내입니다.
교습과정 | 교습과목 | 정원(반당) | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 기타경비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 금액(원) | ||||||
이·미용 | 헤어정규(1개월) | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 650,000 |
이·미용 | 헤어정규(2개월) | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 650,000 |
이·미용 | 헤어정규(3개월) | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 650,000 |
이·미용 | 헤어정규(4개월) | 20 | 7,200 | 2,000,000 | 4 | 재료비 | 650,000 |
이·미용 | 헤어심화(1개월) | 16 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 800,000 |
이·미용 | 헤어심화(2개월) | 16 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 800,000 |
이·미용 | 헤어심화(3개월) | 16 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 800,000 |
이·미용 | 헤어 업스타일(1개월) | 16 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 450,000 |
이·미용 | 헤어 업스타일(2개월) | 16 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 450,000 |
이·미용 | 헤어 업스타일(3개월) | 16 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 450,000 |
이·미용 | 헤어커트(1개월) | 16 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 400,000 |
이·미용 | 헤어커트(2개월) | 16 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 400,000 |
이·미용 | 헤어커트(3개월) | 16 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 400,000 |
이·미용 | 헤어염색(1개월) | 16 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 헤어염색(2개월) | 16 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 헤어염색(3개월) | 16 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 헤어 펌 심화(1개월) | 16 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 헤어 펌 심화(2개월) | 16 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 헤어 펌 심화(3개월) | 16 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 헤어 익스텐션(1개월) | 10 | 1,200 | 700,000 | 8주 | 재료비 | 300,000 |
이·미용 | 이용사(1개월) | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 800,000 |
이·미용 | 이용사(2개월) | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 800,000 |
이·미용 | 이용사(3개월) | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 800,000 |
이·미용 | H-트레이닝(1개월) | 20 | 1,800 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 0 |
이·미용 | H-트레이닝(2개월) | 20 | 3,600 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
이·미용 | H-트레이닝(3개월) | 20 | 5,400 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 0 |
이·미용 | H-트레이닝(4개월) | 20 | 7,200 | 4,000,000 | 4 | 재료비 | 0 |
이·미용 | H-트레이닝(5개월) | 20 | 9,000 | 5,000,000 | 5 | 재료비 | 0 |
이·미용 | H-트레이닝(6개월) | 20 | 10,800 | 6,000,000 | 6 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 헤어 대회반(1개월) | 10 | 720 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 헤어 대회반(2개월) | 10 | 1,440 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 헤어 대회반(3개월) | 10 | 2,160 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 0 |
이·미용 | H-증모술 | 10 | 1,050 | 1,100,000 | 7주 | 재료비 | 400,000 |
이·미용 | 헤어 뷰티전문가(1개월) | 10 | 1,440 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 헤어 뷰티전문가(2개월) | 10 | 2,880 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 헤어 뷰티전문가(3개월) | 10 | 4,320 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 헤어 뷰티전문가(4개월) | 10 | 5,760 | 4,000,000 | 4 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 헤어 뷰티전문가(5개월) | 10 | 7,200 | 5,000,000 | 5 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 헤어 뷰티전문가(6개월) | 10 | 8,640 | 6,000,000 | 6 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 헤어 뷰티전문가(7개월) | 10 | 10,080 | 7,000,000 | 7 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 헤어 뷰티전문가(8개월) | 10 | 11,520 | 8,000,000 | 8 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 헤어 뷰티전문가(9개월) | 10 | 12,960 | 9,000,000 | 9 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 헤어 뷰티전문가(10개월) | 10 | 14,400 | 10,000,000 | 10 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 메이크업정규(1개월) | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 1,300,000 |
이·미용 | 메이크업정규(2개월) | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 1,300,000 |
이·미용 | 메이크업정규(3개월) | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 1,300,000 |
이·미용 | 메이크업정규(4개월) | 20 | 7,200 | 2,000,000 | 4 | 재료비 | 1,300,000 |
이·미용 | 메이크업정규 3급 (1개월) | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 900,000 |
이·미용 | 메이크업정규 3급 (2개월) | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 900,000 |
이·미용 | 메이크업정규 3급 (3개월) | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 900,000 |
이·미용 | 메이크업정규 3급 (4개월) | 20 | 7,200 | 2,000,000 | 4 | 재료비 | 900,000 |
이·미용 | 메이크업심화 2급 (1개월) | 16 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 500,000 |
이·미용 | 메이크업심화 2급 (2개월) | 16 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 500,000 |
이·미용 | 메이크업심화 2급 (3개월) | 16 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 500,000 |
이·미용 | 메이크업심화 1급 (1개월) | 16 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 850,000 |
이·미용 | 메이크업심화 1급 (2개월) | 16 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 850,000 |
이·미용 | 메이크업심화 1급 (3개월) | 16 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 850,000 |
이·미용 | 메이크업 아티스트 (1개월) | 16 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 900,000 |
이·미용 | 메이크업 아티스트 (2개월) | 16 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 900,000 |
이·미용 | 메이크업 아티스트 (3개월) | 16 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 900,000 |
이·미용 | 에어브러쉬(1개월) | 16 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 550,000 |
이·미용 | 에어브러쉬(2개월) | 16 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 550,000 |
이·미용 | 에어브러쉬(3개월) | 16 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 550,000 |
이·미용 | M-트레이닝(1개월) | 20 | 1,800 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 0 |
이·미용 | M-트레이닝(2개월) | 20 | 3,600 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
이·미용 | M-트레이닝(3개월) | 20 | 5,400 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 0 |
이·미용 | M-트레이닝(4개월) | 20 | 7,200 | 4,000,000 | 4 | 재료비 | 0 |
이·미용 | M-트레이닝(5개월) | 20 | 9,000 | 5,000,000 | 5 | 재료비 | 0 |
이·미용 | M-트레이닝(6개월) | 20 | 10,800 | 6,000,000 | 6 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 메이크업 살롱테크닉 (1개월) | 20 | 1,200 | 600,000 | 1 | 재료비 | 900,000 |
이·미용 | 메이크업 살롱테크닉 (2개월) | 20 | 2,400 | 1,200,000 | 2 | 재료비 | 900,000 |
이·미용 | 메이크업 살롱테크닉 (3개월) | 20 | 3,600 | 1,800,000 | 3 | 재료비 | 900,000 |
이·미용 | 메이크업 대회반(1개월) | 10 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 메이크업 대회반(2개월) | 10 | 2,400 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 메이크업 대회반(3개월) | 10 | 3,600 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 포트폴리오 | 10 | 3,600 | 5,100,000 | 3 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 메이크업 뷰티전문가 (1개월) | 20 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 1,000,000 |
이·미용 | 메이크업 뷰티전문가 (2개월) | 20 | 2,400 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 1,000,000 |
이·미용 | 메이크업 뷰티전문가 (3개월) | 20 | 3,600 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 1,000,000 |
이·미용 | 메이크업 뷰티전문가 (4개월) | 20 | 4,800 | 4,000,000 | 4 | 재료비 | 1,000,000 |
이·미용 | 메이크업 뷰티전문가 (5개월) | 20 | 6,000 | 5,000,000 | 5 | 재료비 | 1,000,000 |
이·미용 | 메이크업 뷰티전문가 (6개월) | 20 | 7,200 | 6,000,000 | 6 | 재료비 | 1,000,000 |
이·미용 | 메이크업 뷰티전문가 (7개월) | 20 | 8,400 | 7,000,000 | 7 | 재료비 | 1,000,000 |
이·미용 | 메이크업 뷰티전문가 (8개월) | 20 | 9,600 | 8,000,000 | 8 | 재료비 | 1,000,000 |
이·미용 | 메이크업 뷰티전문가 (9개월) | 20 | 10,800 | 9,000,000 | 9 | 재료비 | 1,000,000 |
이·미용 | 메이크업 뷰티전문가 (10개월) | 20 | 12,000 | 10,000,000 | 10 | 재료비 | 1,000,000 |
이·미용 | 생활 메이크업(1개월) | 16 | 600 | 300,000 | 1 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 생활 메이크업(2개월) | 16 | 1,200 | 600,000 | 1 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 네일아트정규(1개월) | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 네일아트정규(2개월) | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 네일아트정규(3개월) | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 네일아트심화(1개월)(B) | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 500,000 |
이·미용 | 네일아트심화(2개월)(B) | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 500,000 |
이·미용 | 네일아트심화(3개월)(B) | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 500,000 |
이·미용 | 네일아트심화(1개월)(A) | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 300,000 |
이·미용 | 네일아트심화(2개월)(A) | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 300,000 |
이·미용 | 네일아트심화(3개월)(A) | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 300,000 |
이·미용 | N-트레이닝(1개월) | 20 | 1,800 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 0 |
이·미용 | N-트레이닝(2개월) | 21 | 3,600 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
이·미용 | N-트레이닝(3개월) | 22 | 5,400 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 0 |
이·미용 | N-트레이닝(4개월) | 23 | 7,200 | 4,000,000 | 4 | 재료비 | 0 |
이·미용 | N-트레이닝(5개월) | 24 | 9,000 | 5,000,000 | 5 | 재료비 | 0 |
이·미용 | N-트레이닝(6개월) | 25 | 10,800 | 6,000,000 | 6 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 드릴머신(A)(1개월) | 12 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 1,000,000 |
이·미용 | 드릴머신(B)(1개월) | 12 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 1,150,000 |
이·미용 | 네일아트 마스터-취업 및 창업(1개월) | 20 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 네일아트 마스터-취업 및 창업(2개월) | 20 | 2,400 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 네일아트 마스터-취업 및 창업(3개월) | 20 | 3,600 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 피부정규(1개월) | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 600,000 |
이·미용 | 피부정규(2개월) | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 600,000 |
이·미용 | 피부정규(3개월) | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 600,000 |
이·미용 | 피부심화(1개월) | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 피부심화(2개월) | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 피부심화(3개월) | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 0 |
이·미용 | E-트레이닝(1개월) | 20 | 1,800 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 0 |
이·미용 | E-트레이닝(2개월) | 20 | 3,600 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
이·미용 | E-트레이닝(3개월) | 20 | 5,400 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 0 |
이·미용 | E-트레이닝(4개월) | 20 | 7,200 | 4,000,000 | 4 | 재료비 | 0 |
이·미용 | E-트레이닝(5개월) | 20 | 9,000 | 5,000,000 | 5 | 재료비 | 0 |
이·미용 | E-트레이닝(6개월) | 20 | 10,800 | 6,000,000 | 6 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 코스메틱 뷰티전문가 (1개월) | 20 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 코스메틱 뷰티전문가 (2개월) | 20 | 2,400 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 코스메틱 뷰티전문가 (3개월) | 20 | 3,600 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 코스메틱 뷰티전문가 (4개월) | 20 | 4,800 | 4,000,000 | 4 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 코스메틱 뷰티전문가 (5개월) | 20 | 6,000 | 5,000,000 | 5 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 코스메틱 뷰티전문가 (6개월) | 20 | 7,200 | 6,000,000 | 6 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 코스메틱 뷰티전문가 (7개월) | 20 | 8,400 | 7,000,000 | 7 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 코스메틱 뷰티전문가 (8개월) | 20 | 9,600 | 8,000,000 | 8 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 코스메틱 뷰티전문가 (9개월) | 20 | 10,800 | 9,000,000 | 9 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 코스메틱 뷰티전문가 (10개월) | 20 | 12,000 | 10,000,000 | 10 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 두피전문가 | 10 | 1,800 | 1,800,000 | 10주 | 재료비 | 100,000 |
이·미용 | 왁싱 | 10 | 1,620 | 1,500,000 | 9주 | 재료비 | 450,000 |
이·미용 | 남자왁싱 | 10 | 1,620 | 2,000,000 | 9주 | 재료비 | 450,000 |
이·미용 | 왁싱 창업반 | 10 | 1,260 | 2,000,000 | 7주 | 재료비 | 130,000 |
이·미용 | 페이스아트(6주) | 10 | 1,440 | 2,000,000 | 6주 | 재료비 | 1,300,000 |
이·미용 | 속눈썹연장,펌 | 10 | 1,500 | 1,500,000 | 9주 | 재료비 | 470,000 |
이·미용 | 속눈썹연장 | 10 | 1,260 | 1,000,000 | 7주 | 재료비 | 400,000 |
이·미용 | 속눈썹 펌 | 10 | 240 | 500,000 | 2주 | 재료비 | 70,000 |
이·미용 | 속눈썹 러시안볼륨 (1개월) | 10 | 600 | 500,000 | 1 | 재료비 | 200,000 |
이·미용 | 속눈썹 창업반 | 10 | 1,260 | 2,000,000 | 7주 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 맞춤형화장품 조제관리사 | 20 | 1,440 | 1,000,000 | 8주 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 자유이용권 1 | 20 | 18,000 | 2,500,000 | 1 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 자유이용권 2 | 20 | 18,000 | 3,900,000 | 1 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 뷰티일러스트(1개월) | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 뷰티일러스트(2개월) | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 뷰티일러스트(3개월) | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 뷰티일러스트 2급 (1개월) | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 뷰티일러스트 2급 (2개월) | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 뷰티일러스트 2급 (3개월) | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 아트마스크(1개월) | 20 | 1,200 | 700,000 | 1 | 재료비 | 800,000 |
이·미용 | 아트마스크(2개월) | 20 | 2,400 | 1,400,000 | 2 | 재료비 | 800,000 |
이·미용 | 모발테라피(1개월) | 10 | 960 | 2,000,000 | 1 | 재료비 | 550,000 |
미용업계 최고 수준을 자랑하는 올댓뷰티의 모든 강의장 및 시설을
수강생들이 언제든지 이용할 수 있습니다.